|

| 分辨率 | |
| 品牌 | good-shine |
| 货号 | |
| 用途 | 食品制药农业 |
| 电源电压 | |
| 型号 | GS-P2000L |
| 规格 | |
| 测量精度 | |
| 重量 | |
| 测量范围 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | |
| 保修期 | |
| 是否进口 | 否 |
上海顾信生物GS-P2000L实验室冷冻喷雾干燥机 — 高效喷雾冷冻干燥解决方案
上海顾信生物GS-P2000L实验室冷冻喷雾干燥机将喷雾干燥与真空冷冻干燥有机结合,极大缩短传统真空冷冻干燥时间,实现高效率快速干燥。干燥后的物料为粉状固体,保留原有生物和化学特性,长期保存稳定,加水可恢复至冻干前形态,同时保持其原有生化特性。
本机采用风冷冷凝式全封闭压缩机制冷系统,制冷迅速,结冰器低温吸附水分能力强。温度与真空度数字显示,操作直观准确,是实验室冻干与喷雾干燥结合的理想设备。
| 序号 | 名称 | 技术参数指标 |
|---|---|---|
| 1 | 蒸发水量 | 2000 mL/h(H2O) |
| 2 | 进风温度 | -60~250℃ ±1℃ |
| 3 | 出风温度 | -15~120℃ |
| 4 | 干燥空气流量 | 正常空气流量70 m³/h(可达330 m³/h);压力686 Pa |
| 5 | 鼓风机功率 | 0.1 KW/220V,变频调速 |
| 6 | 管道电加热器能力 | 3.2 KW/220V |
| 7 | 进风温度加热控制 | Pt-100,智能PID控制 |
| 8 | 喷雾系统 | 标准0.7mm口径双流体喷嘴(可选其他尺寸) |
| 9 | 控制系统 | 进口西门子PLC微处理器 |
| 10 | 自动排堵装置 | 自动通针排堵,周期0~60秒/次,频率可调 |
| 11 | 与产品接触材料 | 耐酸316L不锈钢 |
| 12 | 负压工作站 | 负压工作站 |
| 13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650 mm |
| 14 | 电源电压 | 220/230V,50~60Hz |
| 15 | 整机额定功率 | 7.8 KW/220V |
| 16 | 重量 | 230 kg |
返回顶部