|



| 分辨率 | |
| 品牌 | good-shine |
| 货号 | |
| 用途 | 发酵 |
| 电源电压 | |
| 型号 | GSBIO® MFB |
| 规格 | 0.5-1.5L |
| 测量精度 | |
| 重量 | |
| 测量范围 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | |
| 保修期 | |
| 是否进口 | 否 |
GSBIO ® MFB系列是一款高端微小型生物过程研发和过程优化设计应用(DoE)的离线工具,专门设计用于工艺表征和优化,工作容量为500mL-1300mL,而且所有关键过程参数都可 控制。该创新台式生物反应器系统十分易于操作,能够从2个生物反应器系统扩展到8个甚至更多生物反应器系统,能够完全适应进口生物反应器的罐体。

| 1 | 在微生物和细胞培养应用中有接触的扩展性和可重复性 |
| 2 | 小工作体积节省细胞、培养基、补料的需求量 |
| 3 | 外观紧凑、节约实验台桌面、保证桌面的整洁 |
| 4 | 无水加热及制冷罐体,温度独立控制 |
| 5 | 无水操作尾气冷凝器,插入激活、卸下即关闭 |
| 6 | 的多种气体流量独立控制及混合 |
| 7 | 采用精密微量的可变速进口蠕动泵, 流量控制可达到 0.0025(ml/rev) |

| 功能 | Pro版 | Lite版 |
| 材质 | 单层高硼硅玻璃 | |
| 罐体 | 支持单罐、2联、4联、6联或者更多 | |
| 体积 | 0.5L 0.8L 1.0L 1.3L 1.5L | |
| 电机 | Panasonic | 国产伺服 |
| 转速 | 0-1300RPM | |
| 温度 | 5-65±0.1℃(无水控温) | |
| pH电极 | METTLER TOLEDO | HAMILTON |
| DO电极 | METTLER TOLEDO | 国产光学 |
| 控制器 | SIEMENS | 国产 |
| 质量流量计 | Vogtlin | 国产 |
| 蠕动泵 | Watson Marlow 0-10mL/min, 通讯控制、任意变速、单点校准 | |
| 补料模式 | 支持连续补料、指数补料、分批补料、pH-STAT、DO-STAT | |
| pH系统 | 支持过程校准、物理状态显示、损耗显示、关联控制、生化反馈控制 | |
| DO系统 | 支持关联补料、搅拌、通气、生化反馈控制 | |
| 消泡系统 | 支持双程序系统 | |
| 控制柜 | 蓝色、橙色、绿色(支持自主定义) | |
| 罐压 | 压力表显示 | |
| 上位机 | 24寸液晶显示器+图形工作站+GS-CCS控制系统 | |
| 可扩展配置 | 自动取样及冷藏系统、手机端远程控制、实验参数优化深度智能学习软件系统、浊度、压力、葡萄糖、乳酸、赖氨酸、尾气CO2和O2、甲(乙)醇、罐体称重、补料称重、ORP、活细胞浓度、K?、Na?、Ca2?、NH??等 | |

返回顶部