|

智能化 | 高通量 | 精准控制
这是一款集 pH 实时检测、智能补料、气体通气 于一体的多通道微型生物反应器。相比传统摇床,它不仅能大幅提高实验效率,还能提供更精准的数据支持,是微生物、基因工程及细胞培养研发的理想工具。
| 项目 | 指标 | 配置及说明 |
|---|---|---|
| 机箱尺寸 | 850×620×1355 mm | 专业工业设计,美观耐用 |
| 摇板尺寸 | 760×460 mm | 不锈钢 316L |
| 偏心距 | 20 mm | 适用于各类摇瓶 |
| 专用摇瓶 | 250 / 500 / 1000 mL | 配备补料口、通气接口、换气口、传感器插口及挡板 |
| 温控系统 | 5-50℃,±0.2℃ | PT100 探头,带制冷系统 |
| 转速系统 | 0-300 rpm,±2% | 直流无级调速,光电测速,低噪音低振动 |
| 补料系统 | 0.2-200 mL/min,±0.02 mL | 微量蠕动泵,计量精准,可实现多种补料模式 |
| 通气系统 | 1-20 L/min,±5% | 专用换气阀,多气体灵活通气 |
| pH 控制系统 | 2-12,±0.01 | 支持自定义控制策略,电极寿命显示,单点校准 |
| 通道数量 | 6 / 8 / 12 / 16 / 18 | 高通量并行实验,满足不同规模需求 |
? 生物医药研发:微生物及基因工程菌早期筛选
? 食品与发酵行业:菌种优化与培养工艺开发
? 环保与农化:代谢流研究与高效生产工艺
? 学术科研:多条件并行实验与培养基优化
这套系统能够让实验更加 高效、可控、数据化,让每一次菌种筛选和工艺优化都更加科学可靠。
返回顶部