|

| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | MT |
| 货号 | |
| 电源电压 | |
| 型号 | InPro 3250 |
| 测量范围 | |
| 规格 | |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | |
| 测量精度 |
| 规格参数 参数 | 说明 |
|---|---|
| 传感器型号 | InPro 3250/120/PT100 |
| 信号类型 | 模拟(可选 ISM 数字) |
| pH 测量范围 | 0 – 14 |
| pH 电极膜 | 耐强碱性玻璃膜(HA),适合恶劣工艺条件 |
| 参比系统 | 预加压液体电解液,陶瓷隔膜,带银离子捕捉阱的 Argenthal 盒 |
| 操作温度 | 0°C – 100°C |
| 电缆连接器 | VP |
| 过程连接 | Pg 13.5 螺纹 |
| 可消毒/灭菌 | 支持 |
| 电极长度 | 120 mm |
| 温度传感器 | PT 100 |
| 测量参数 | pH |
| 电极杆材料 | 玻璃 |
| 溶液接地/氧化还原金属 | 铂金 |
| 可填充电解液 | 否 |
| 操作压力 0 – 4 barg 认证与适用标准
为什么选择 InPro 3250/120/PT100?
|
返回顶部